Emrat më të pëlqyer në Shqipëri Harta sipas qyteteve
Familjet shqiptare kanë tashmë prirjen që fëmijëve të tyre t’u vendosin një emër të huaj. Statistikat e fundit nga Instituti i Statistikave bërë për emrat e fëmijëve, tregon se më të pëlqyerit për vajzat dhe djemtë janë Amelia dhe Noel.
Top 10 emra femra 2014 | |||
Renditja | Emri | Numri | Per 1000 |
Emri i vajzave | |||
1 | Amelia | 363 | 10.2 |
2 | Ajla | 271 | 7.6 |
3 | Melisa | 220 | 6.2 |
4 | Amelja | 166 | 4.6 |
5 | Klea | 155 | 4.3 |
6 | Sara | 148 | 4.1 |
7 | Kejsi | 127 | 3.6 |
8 | Noemi | 118 | 3.3 |
9 | Alesia | 116 | 3.2 |
10 | Leandra | 112 | 3.1 |
Top 10 emra e meshkujve 2014 | |||
Renditja | Emri | Numri | Per 1000 |
1 | Noel | 490 | 13.7 |
2 | Joel | 483 | 13.5 |
3 | Mateo | 191 | 5.3 |
4 | Ergi | 181 | 5.1 |
5 | Luis | 171 | 4.8 |
6 | Aron | 141 | 3.9 |
7 | Samuel | 130 | 3.6 |
8 | Roan | 123 | 3.4 |
9 | Roel | 118 | 3.3 |
10 | Xhoel | 116 | 3.2 |
Për të parë emrat sipas qyteteve klikoni këtu https://statemra.shinyapps.io/emra/
